<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>Blogamers &#187; Steam</title>
	<atom:link href="http://www.blogamers.net/tag/steam/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blogamers.net</link>
	<description>Counter-Strike, deportes electronicos, competiciones... Un weblog hecho por y para gamers</description>
	<pubDate>Wed, 10 Dec 2008 20:43:48 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>32.8 millones de copias vendidas por Valve</title>
		<link>http://www.blogamers.net/valve-publica-el-numero-de-copias-vendidas-de-sus-juegos/</link>
		<comments>http://www.blogamers.net/valve-publica-el-numero-de-copias-vendidas-de-sus-juegos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Dec 2008 15:34:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RaymaN</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Counter-Strike]]></category>

		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>

		<category><![CDATA[Empresas]]></category>

		<category><![CDATA[Half-Life]]></category>

		<category><![CDATA[Left 4 Dead]]></category>

		<category><![CDATA[Steam]]></category>

		<category><![CDATA[VALVe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogamers.net/?p=526</guid>
		<description><![CDATA[La productora del aclamado Half-Life y Left 4 Dead (recientemente publicado) entre otros, Valve, ha publicado el número de copias vendidas de varios de sus títulos desde su lanzamiento. Este número solo refleja las copias vendidas como CD, es decir, sin incluir las compras digitales a través de la plataforma Steam, lanzada en 2003. La [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img id="imgder" class="alignnone size-full wp-image-27" style="float: right;" title="VALVe" src="http://www.blogamers.net/wp-content/uploads/2007/09/valve_logo_content.jpg" alt="" />La productora del aclamado <strong>Half-Life</strong> y <strong>Left 4 Dead</strong> (recientemente publicado) entre otros, <strong>Valve</strong>, ha publicado el número de copias vendidas de varios de sus títulos desde su lanzamiento. Este número solo refleja las copias vendidas como CD, es decir, <strong>sin incluir las compras digitales a través de la plataforma Steam</strong>, lanzada en 2003. La lista contempla nueve títulos, entre los que están Half-Life, Counter-Strike o Orange Box, y podéis verla a continuación:</p>
<ul>
<li>Half-Life (1998) &#8212; 9.3 Millones</li>
<li>Half-Life: Opposing Force (1999) &#8212; 1.1 Millones</li>
<li>Half-Life: Blue Shift (2001) &#8212; 800,000</li>
<li>Counter-Strike (2000) &#8212; 4.2 Millones</li>
<li>Counter-Strike: Condition Zero (2004) &#8212; 2.9 Millones</li>
<li>Counter-Strike: Source (2006) &#8212; 2.1 Millones</li>
<li>Half-Life 2 (2004) &#8212; 6.5 Millones</li>
<li>Half-Life 2: Episode One (2006) &#8212; 1.4 Millones</li>
<li>The Orange Box (2007) &#8212; 3 Millones</li>
</ul>
<p>Un total de <strong>32.8 millones</strong> sin contar, como ya he comentado, las ventas a través de Steam. Una cifra impresionante que aumenta cada día, ya que prevén unos cuatro millones de copias vendidas de Left 4 Dead. Esperemos que siga aumentando la cifra y sigan haciendo grandes juegos, aparte de seguir mejorando la plataforma Steam, la cual a mi, personalmente, me encanta.</p>
<p><strong>Fuente:</strong> <a href="http://www.sk-gaming.com/content/20334-Alltime_sales_figures_for_CS_16_and_more" target="_blank">SK Gaming</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogamers.net/valve-publica-el-numero-de-copias-vendidas-de-sus-juegos/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Google podría comprar VALVe</title>
		<link>http://www.blogamers.net/google-podria-comprar-valve/</link>
		<comments>http://www.blogamers.net/google-podria-comprar-valve/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Sep 2008 13:31:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RaymaN</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>

		<category><![CDATA[Rumores]]></category>

		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<category><![CDATA[Steam]]></category>

		<category><![CDATA[VALVe]]></category>

		<category><![CDATA[Youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogamers.net/?p=442</guid>
		<description><![CDATA[Según el diario online The Inquirer, existen fuentes bien situadas que comentan la posible compra de VALVe por parte de Google. Recordemos que VALVe se está convirtiendo en una de las empresas más importantes en el sector de videojuegos gracias a su plataforma de contenido Steam, en la que casi a diario aparecen nuevos títulos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img id="imgizq" class="alignnone size-full wp-image-445" style="float: left;" title="google_logo1" src="http://www.blogamers.net/wp-content/uploads/2008/09/google_logo1.jpg" alt="" width="150" height="63" />Según el diario online <a href="http://www.theinquirer.net/gb/inquirer/news/2008/09/17/google-valve" target="_blank">The Inquirer</a>, existen fuentes bien situadas que comentan la posible compra de <strong>VALVe</strong> por parte de <strong>Google</strong>. Recordemos que VALVe se está convirtiendo en una de las empresas más importantes en el sector de videojuegos gracias a su plataforma de contenido <strong>Steam</strong>, en la que casi a diario aparecen nuevos títulos para comprar.</p>
<p>La jugada podría beneficiar a ambas partes, a Google porque seguirían aumentando su &#8220;imperio&#8221; y a VALVe porque les reportaría bastantes beneficios, amen de que estoy seguro de que seguirían formando parte de Steam, como ocurrió con la compra de Youtube.</p>
<p>La popularidad de Steam está subiendo como la espuma, su número de usuarios sobrepasaron los <strong>15 millones</strong> este año, y pretenden ofrecer más contenido aparte de videojuegos, como vídeos y música. Estaremos atentos a este rumor porque puede provocar bastante expectación en el mundo de los videojuegos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogamers.net/google-podria-comprar-valve/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>¿Valve en contra de CSProMod?</title>
		<link>http://www.blogamers.net/%c2%bfvalve-en-contra-de-cspromod/</link>
		<comments>http://www.blogamers.net/%c2%bfvalve-en-contra-de-cspromod/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Sep 2007 20:55:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RaymaN</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[CSPromod]]></category>

		<category><![CDATA[Polémica]]></category>

		<category><![CDATA[Rumores]]></category>

		<category><![CDATA[Steam]]></category>

		<category><![CDATA[VALVe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogamers.net/%c2%bfvalve-en-contra-de-cspromod/</guid>
		<description><![CDATA[Hace escasos minutos la comunidad de CSProMod ha sufrido un duro golpe. Llevaban varios meses, desde la salida de la comunidad de Steam con un grupo propio, con más de 15.000 miembros y subiendo por cientos cada día, y de repente desaparece el grupo y todos los miembros que había en el, por lo que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.blogamers.net/wp-content/uploads/2007/09/cspromod.gif" id="imgder" alt="CSP" align="right" />Hace escasos minutos la comunidad de <strong>CSProMod</strong> ha sufrido un duro golpe. Llevaban varios meses, desde la salida de la comunidad de Steam con un grupo propio, con más de 15.000 miembros y subiendo por cientos cada día, y de repente <strong>desaparece el grupo</strong> y todos los miembros que había en el, por lo que han tenido que empezar de nuevo.</p>
<p>No se sabe aun por qué ha pasado esto, pero ha molestado bastante a los creadores del mod. Abrieron un <a href="http://forums.steampowered.com/forums/showthread.php?p=6762163#post6762163" target="_blank" title="Hilo de CSP en Steam">hilo</a> en el foro de Steam y para más inri, <strong>lo han cerrado sin dar explicaciones</strong>. Los creadores han anunciado en su web que volvamos a formar parte del <a href="http://steamcommunity.com/groups/officialcsp/" target="_blank" title="Grupo de CSProMod">grupo de <abbr title="CSProMod">CSP</abbr></a> en la comunidad de Steam, y cuando lleguemos a <strong>20.000</strong> miembros se lanzará la primera beta pública del mod. Animaos y uniros al grupo, no cuesta nada y así podremos tener por fin en nuestros PCs el mod que tanto esperamos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogamers.net/%c2%bfvalve-en-contra-de-cspromod/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
