<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>Blogamers &#187; Half-Life</title>
	<atom:link href="http://www.blogamers.net/tag/half-life/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blogamers.net</link>
	<description>Counter-Strike, deportes electronicos, competiciones... Un weblog hecho por y para gamers</description>
	<pubDate>Wed, 10 Dec 2008 20:43:48 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>32.8 millones de copias vendidas por Valve</title>
		<link>http://www.blogamers.net/valve-publica-el-numero-de-copias-vendidas-de-sus-juegos/</link>
		<comments>http://www.blogamers.net/valve-publica-el-numero-de-copias-vendidas-de-sus-juegos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Dec 2008 15:34:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RaymaN</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Counter-Strike]]></category>

		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>

		<category><![CDATA[Empresas]]></category>

		<category><![CDATA[Half-Life]]></category>

		<category><![CDATA[Left 4 Dead]]></category>

		<category><![CDATA[Steam]]></category>

		<category><![CDATA[VALVe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogamers.net/?p=526</guid>
		<description><![CDATA[La productora del aclamado Half-Life y Left 4 Dead (recientemente publicado) entre otros, Valve, ha publicado el número de copias vendidas de varios de sus títulos desde su lanzamiento. Este número solo refleja las copias vendidas como CD, es decir, sin incluir las compras digitales a través de la plataforma Steam, lanzada en 2003. La [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img id="imgder" class="alignnone size-full wp-image-27" style="float: right;" title="VALVe" src="http://www.blogamers.net/wp-content/uploads/2007/09/valve_logo_content.jpg" alt="" />La productora del aclamado <strong>Half-Life</strong> y <strong>Left 4 Dead</strong> (recientemente publicado) entre otros, <strong>Valve</strong>, ha publicado el número de copias vendidas de varios de sus títulos desde su lanzamiento. Este número solo refleja las copias vendidas como CD, es decir, <strong>sin incluir las compras digitales a través de la plataforma Steam</strong>, lanzada en 2003. La lista contempla nueve títulos, entre los que están Half-Life, Counter-Strike o Orange Box, y podéis verla a continuación:</p>
<ul>
<li>Half-Life (1998) &#8212; 9.3 Millones</li>
<li>Half-Life: Opposing Force (1999) &#8212; 1.1 Millones</li>
<li>Half-Life: Blue Shift (2001) &#8212; 800,000</li>
<li>Counter-Strike (2000) &#8212; 4.2 Millones</li>
<li>Counter-Strike: Condition Zero (2004) &#8212; 2.9 Millones</li>
<li>Counter-Strike: Source (2006) &#8212; 2.1 Millones</li>
<li>Half-Life 2 (2004) &#8212; 6.5 Millones</li>
<li>Half-Life 2: Episode One (2006) &#8212; 1.4 Millones</li>
<li>The Orange Box (2007) &#8212; 3 Millones</li>
</ul>
<p>Un total de <strong>32.8 millones</strong> sin contar, como ya he comentado, las ventas a través de Steam. Una cifra impresionante que aumenta cada día, ya que prevén unos cuatro millones de copias vendidas de Left 4 Dead. Esperemos que siga aumentando la cifra y sigan haciendo grandes juegos, aparte de seguir mejorando la plataforma Steam, la cual a mi, personalmente, me encanta.</p>
<p><strong>Fuente:</strong> <a href="http://www.sk-gaming.com/content/20334-Alltime_sales_figures_for_CS_16_and_more" target="_blank">SK Gaming</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogamers.net/valve-publica-el-numero-de-copias-vendidas-de-sus-juegos/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>¡Half-Life cumple 10 años!</title>
		<link>http://www.blogamers.net/%c2%a1half-life-cumple-10-anos/</link>
		<comments>http://www.blogamers.net/%c2%a1half-life-cumple-10-anos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Nov 2008 13:45:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RaymaN</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Counter-Strike]]></category>

		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>

		<category><![CDATA[Empresas]]></category>

		<category><![CDATA[cliffe]]></category>

		<category><![CDATA[gooseman]]></category>

		<category><![CDATA[Half-Life]]></category>

		<category><![CDATA[Sierra]]></category>

		<category><![CDATA[VALVe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogamers.net/?p=523</guid>
		<description><![CDATA[Uno de los mejores juegos para PC de la historia, Half-Life, cumple hoy exactamente diez años. Fue un 19 de noviembre de 1998 cuando la compañía Sierra lo publicara en el mercado sin saber que iba a convertirse en todo un mito de los videojuegos. Desarrollado por Valve, Half-Life ha constituido uno de los pilares [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img id="imgizq" class="alignnone size-medium wp-image-524" style="float: left;" title="b3_d_12789_0_halflife" src="http://www.blogamers.net/wp-content/uploads/2008/11/b3_d_12789_0_halflife-241x300.jpg" alt="" width="118" height="147" />Uno de los mejores juegos para PC de la historia, <strong><a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Half-Life" target="_blank">Half-Life</a></strong>, cumple hoy exactamente <strong>diez años</strong>. Fue un 19 de noviembre de 1998 cuando la compañía <strong>Sierra</strong> lo publicara en el mercado sin saber que iba a convertirse en todo un mito de los videojuegos. Desarrollado por <strong>Valve</strong>, Half-Life ha constituido uno de los pilares de los deportes electrónicos que hoy en día conocemos, gracias a las modificaciones que usuarios hicieron del juego, como hicieran <strong>gooseman</strong> y <strong>cliffe</strong> con <strong><a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Counter-strike" target="_blank">Counter-Strike</a></strong> medio año después.</p>
<p>Half-Life y Counter-Strike son un gran ejemplo de que no hace falta unos gráficos a la última para &#8220;enganchar&#8221; al público, sino una historia adictiva y modos de juego muy jugables. Esperemos que el reinado de Counter-Strike en el ámbito de los FPS siga en pie durante muchos años. <strong>¡Felicidades!</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogamers.net/%c2%a1half-life-cumple-10-anos/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Trailer de Counter-Strike Online</title>
		<link>http://www.blogamers.net/trailer-de-counter-strike-online/</link>
		<comments>http://www.blogamers.net/trailer-de-counter-strike-online/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Feb 2008 15:09:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RaymaN</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Counter-Strike]]></category>

		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<category><![CDATA[Counter-Strike Online]]></category>

		<category><![CDATA[Half-Life]]></category>

		<category><![CDATA[Nexon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogamers.net/trailer-de-counter-strike-online/</guid>
		<description><![CDATA[Nueva información sobre Counter-Strike Online, un mod para Counter-Strike: Condition Zero dirigido al mercado asiático, desarrollado por Nexon Corporation. Esta vez se trata de un trailer basado en el mapa de_dust2 con muy buena pinta, aunque obviamente el juego no tendrá unos gráficos y efectos tan bonitos al estar basado en el motor del Half-Life.






]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nueva información sobre <strong>Counter-Strike Online</strong>, un mod para <strong>Counter-Strike: Condition Zero</strong> dirigido al mercado asiático, desarrollado por <strong>Nexon Corporation</strong>. Esta vez se trata de un trailer basado en el mapa <strong>de_dust2</strong> con muy buena pinta, aunque obviamente el juego no tendrá unos gráficos y efectos tan bonitos al estar basado en el motor del <strong>Half-Life</strong>.</p>
<div width="480" height="360">
<div name="movie" value="http://stream.sk-gaming.com/video/2ccc7bbda20f2769/"></div>
<div name="wmode" value="transparent"></div>
<div style="text-align: center"></div>
<div style="text-align: center"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0" width="480" height="360"><param name="width" value="480" /><param name="height" value="360" /><param name="wmode" value="transparent" /><param name="src" value="http://stream.sk-gaming.com/video/2ccc7bbda20f2769/" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="480" height="360" wmode="transparent" src="http://stream.sk-gaming.com/video/2ccc7bbda20f2769/"></embed></object></div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogamers.net/trailer-de-counter-strike-online/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Half-Life 3 confirmado</title>
		<link>http://www.blogamers.net/half-life-3-confirmado/</link>
		<comments>http://www.blogamers.net/half-life-3-confirmado/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Dec 2007 16:48:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RaymaN</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Counter-Strike]]></category>

		<category><![CDATA[Juegos]]></category>

		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>

		<category><![CDATA[Doug Lombardi]]></category>

		<category><![CDATA[Half-Life]]></category>

		<category><![CDATA[Half-Life 3]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogamers.net/half-life-3-confirmado/</guid>
		<description><![CDATA[En stuffwelike han publicado una primicia a nivel mundial: la confirmación oficial de una nueva secuela de Half-Life. No hablamos de Half-Life 2: Episodio 3, sino de Half-Life 3, un nuevo título de la saga. La confirmación la ha comentado Doug Lombardi, responsable de muchas de las cosas que hemos leído acerca de Half-Life 2: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.blogamers.net/wp-content/uploads/2007/12/hl3.jpg" id="imgizq" alt="Half-Life 3" align="left" />En <a href="http://www.stuffwelike.com/stuffwelike/2007/12/12/half-life-3-world-exclusive/" target="_blank" title="HL3 confirmado">stuffwelike</a> han publicado una primicia a nivel mundial: la <strong>confirmación oficial</strong> de una nueva secuela de <strong>Half-Life</strong>. No hablamos de Half-Life 2: Episodio 3, sino de <strong>Half-Life 3</strong>, un nuevo título de la saga. La confirmación la ha comentado <strong>Doug Lombardi</strong>, responsable de muchas de las cosas que hemos leído acerca de Half-Life 2: Episodio 2. A continuación tenéis una entrevista en versión original hecha por la web antes mencionada a este señor.</p>
<blockquote><p><strong>TS-SWL:</strong> With the ending of Episode 2 going directly to help the feeling of “must play Episode 3 now” could you give the current estimated date for Episode 3’s release?</p>
<p><strong>DL:</strong> We haven’t announced a date for Ep Three just yet.</p>
<p><strong>TS-SWL:</strong> Are there any current plans after Episode 3 to have a Half Life 3?</p>
<p><strong>DL:</strong> We haven’t announced anything specific, but Half-Life won’t end at Episode Three – hang on to your crowbars!</p>
<p><strong>TS-SWL:</strong> For Portal, can you explain in layman’s terms how the engine allows the mechanics to make it so you can go from one point to another? Does it duplicate the room after a portal location is selected or is it something else?</p>
<p><strong>DL:</strong> A portal is two planar rectangles in 3D space. When both portals are placed we build a mathematical formula that converts position and angle values from one portal to the other. Rendering the portal is done in a separate pass where we use that formula to covert the player’s view position and angles to the view they see through the portal.</p>
<p>We also generate special collision data to represent the portal hole by grabbing collision data near each portal, combining them, and carving a rectangular whole through the center. When the player is near the portal they use this collision data instead of the standard data, allowing them to pass through the wall. We then use the conversion formula to teleport the player to the proper position after they’ve gone more than halfway through the portal.</p>
<p>It’s of course a lot more complex than that, but that’s the basic idea.</p></blockquote>
<p>Así pues, nos queda <strong>Half-Life</strong> para rato. Esperemos que sigan siendo tan buenos como los que han desarrollado hasta la fecha, y sigan dando pie a excelentes modificaciones como <strong>Counter-Strike</strong> o <strong>Day of Defeat</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogamers.net/half-life-3-confirmado/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
