<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>Blogamers &#187; Tecnología</title>
	<atom:link href="http://www.blogamers.net/categorias/tecnologia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blogamers.net</link>
	<description>Counter-Strike, deportes electronicos, competiciones... Un weblog hecho por y para gamers</description>
	<pubDate>Wed, 10 Dec 2008 20:43:48 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Un parque de atracciones basado en e-Sports</title>
		<link>http://www.blogamers.net/un-parque-de-atracciones-basado-en-e-sports/</link>
		<comments>http://www.blogamers.net/un-parque-de-atracciones-basado-en-e-sports/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Dec 2008 20:43:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RaymaN</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>

		<category><![CDATA[Geeks]]></category>

		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>

		<category><![CDATA[China]]></category>

		<category><![CDATA[StarCraft]]></category>

		<category><![CDATA[Universal Digital Carnival Valley]]></category>

		<category><![CDATA[WarCraft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogamers.net/?p=539</guid>
		<description><![CDATA[China da un paso más en la carrera de los deportes electrónicos y ha anunciado en el First International Digital Creative Industry Summit organizado en Wuhan la creación de un parque de atracciones basado en la cultura anime y dichos deportes. Bajo el nombre de Universal Digital Carnival Valley, el parque combinará la última tecnología [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img id="imgizq" class="alignnone size-full wp-image-540" style="float: left;" title="4b3779eabbb3ebb9m" src="http://www.blogamers.net/wp-content/uploads/2008/12/4b3779eabbb3ebb9m.jpg" alt="" width="123" height="185" />China da un paso más en la carrera de los deportes electrónicos y ha anunciado en el First International Digital Creative Industry Summit organizado en Wuhan la creación de <strong>un parque de atracciones basado en la cultura anime y dichos deportes</strong>. Bajo el nombre de <strong>Universal Digital Carnival Valley</strong>, el parque combinará la última tecnología interactiva y los entretenimientos digitales para crear un ambiente sensacional.</p>
<p>El parque está programado para ser abierto en <strong>2010</strong> en la localidad de <strong>Changzhou</strong>, y contará con <strong>350.000 metros cuadrados</strong> donde un total de nueve sectores culturales enfocados a la cultura digital y los deportes electrónicos serán los protagonistas del recinto. Algunos de estos sectores tienen nombres tan descriptivos como <strong>&#8220;Warcraft Land&#8221;</strong> o <strong>&#8220;Star World&#8221;</strong>. Otros, no tan descriptivos, son Hero Gate, Taobao Street, QQ Fantasy, Mir World, Secret Island, Happy Harbor y World Digital Culture Temple.</p>
<p>No me imagino un parque similar en España, antes de anunciarse ya estaría tachado de &#8220;friki&#8221; por la sociedad arcáica en la que, por desgracia, aún vivimos.</p>
<p><strong>Fuente:</strong> <a href="http://www.sk-gaming.com/content/20483-Warcraft_Land_at_esports_theme_park" target="_blank">SK Gaming</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogamers.net/un-parque-de-atracciones-basado-en-e-sports/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Logitech fabrica el ratón mil millones</title>
		<link>http://www.blogamers.net/logitech-fabrica-el-raton-mil-millones/</link>
		<comments>http://www.blogamers.net/logitech-fabrica-el-raton-mil-millones/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Dec 2008 15:47:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RaymaN</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>

		<category><![CDATA[Empresas]]></category>

		<category><![CDATA[Hardware]]></category>

		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>

		<category><![CDATA[Logitech]]></category>

		<category><![CDATA[Raton]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogamers.net/?p=529</guid>
		<description><![CDATA[Leo en The Inquirer que Logitech, una afamada compañía de periféricos de ordenador, ha sobrepasado la barrera de los mil millones de ratones fabricados desde la creación de la empresa, hace 23 años. La compañía suiza ha aprovechado el momento y ha publicado un gráfico donde se recoge a modo de línea del tiempo todos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img id="imgizq" class="alignnone size-full wp-image-532" style="float: left;" title="logitech-logo" src="http://www.blogamers.net/wp-content/uploads/2008/12/logitech-logo.gif" alt="" width="142" height="127" />Leo en <a href="http://www.theinquirer.es/2008/12/03/logitech-ya-ha-fabricado-mil-millones-de-ratones.html" target="_blank">The Inquirer</a> que <strong>Logitech</strong>, una afamada compañía de periféricos de ordenador, ha sobrepasado la barrera de los <strong>mil millones de ratones fabricados</strong> desde la creación de la empresa, hace <strong>23 años</strong>. La compañía suiza ha aprovechado el momento y ha publicado un gráfico donde se recoge a modo de línea del tiempo todos los modelos de ratones y su evolución, aparte de un <a href="http://www.theinquirer.es/wp-content/uploads/2008/12/mice_that_didnt_make_it.pdf" target="_blank">archivo PDF</a> con modelos que nunca llegaron a comercializarse.</p>
<p>El ratón número mil millones se llama &#8220;<strong>Billie</strong>&#8221; y le han dedicado un <a href="http://blog.logitech.com/billie/" target="_blank">apartado especial</a> en la web oficial, con premios para los acertantes de varias preguntas sobre la vida de dicho ratón, al cual se le hará un seguimiento. El ratón en cuestión es el que sigue:</p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-530 aligncenter" title="3078683584_15e75a1196" src="http://www.blogamers.net/wp-content/uploads/2008/12/3078683584_15e75a1196.jpg" alt="" width="333" height="500" /></p>
<p style="text-align: left;">La línea del tiempo podéis observarla haciendo click en la siguiente imagen:</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.theinquirer.es/wp-content/uploads/2008/12/logitechfull.jpg"><img class="size-full wp-image-533 aligncenter" title="logitechfull-300x49" src="http://www.blogamers.net/wp-content/uploads/2008/12/logitechfull-300x49.jpg" alt="" width="300" height="49" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogamers.net/logitech-fabrica-el-raton-mil-millones/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Nueva tecnología muy prometedora</title>
		<link>http://www.blogamers.net/nueva-tecnologia-muy-prometedora/</link>
		<comments>http://www.blogamers.net/nueva-tecnologia-muy-prometedora/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jun 2008 21:40:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RaymaN</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>

		<category><![CDATA[Empresas]]></category>

		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>

		<category><![CDATA[Formula 1]]></category>

		<category><![CDATA[iOpener]]></category>

		<category><![CDATA[MotoGP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogamers.net/?p=360</guid>
		<description><![CDATA[Como veis, el título no nos dice nada del contenido de esta noticia, pero es porque realmente no sabía que título ponerle, así que deberéis leer toda la noticia para enteraros del tema (yo que vosotros lo haría). Leo en Vidaextra que una compañía llamada iOpener Media está desarrollando una nueva tecnología que nos permitiría [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img id="imgder" class="alignnone size-full wp-image-361" style="float: right;" title="iopener_logo_cropped" src="http://www.blogamers.net/wp-content/uploads/2008/06/iopener_logo_cropped.jpg" alt="" width="200" height="109" />Como veis, el título no nos dice nada del contenido de esta noticia, pero es porque realmente no sabía que título ponerle, así que deberéis leer toda la noticia para enteraros del tema (yo que vosotros lo haría). Leo en <a href="http://www.vidaextra.com/2008/06/11-el-traspaso-de-objetos-reales-a-videojuegos-es-una-realidad" target="_blank">Vidaextra</a> que una compañía llamada <strong><a href="http://www.iopenermedia.com/" target="_blank">iOpener Media</a></strong> está desarrollando una <strong>nueva tecnología que nos permitiría traspasar objetos reales a videojuegos</strong>, como es el caso de coches o motos en un juego de motor.</p>
<p>A primera vista os quedáis igual que con el título, pero pongamos un ejemplo: imaginaos que hoy hay carrera de Formula 1 en Telecinco, y cada coche lleva un sensor que emite su posición a un satélite (lo que se dice un GPS de toda la vida). Este satélite envía dicha posición al videojuego, y esto nos permite competir en tiempo real contra Alonso o Raikkonen, o si trasladamos el ejemplo a MotoGP, contra Dani Pedrosa o Valentino Rossi. Suena genial, ¿verdad?</p>
<p>Esperemos que esta tecnología llegue a buen puerto y podamos disfrutarla pronto, sería un gran paso en el mundo de los videojuegos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogamers.net/nueva-tecnologia-muy-prometedora/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Las conexiones en España son leeeentas y caras</title>
		<link>http://www.blogamers.net/las-conexiones-en-espana-son-leeeentas-y-caras/</link>
		<comments>http://www.blogamers.net/las-conexiones-en-espana-son-leeeentas-y-caras/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jun 2008 12:30:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RaymaN</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>

		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>

		<category><![CDATA[Conexiones]]></category>

		<category><![CDATA[OCU]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogamers.net/?p=357</guid>
		<description><![CDATA[Esto no es algo que no supiéramos antes, pero ahora la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha realizado un estudio en Alemania, Bélgica, España, Francia, Italia, Países Bajos, Portugal y Reino Unido, donde observamos que seguimos a la cola de Europa en cuanto a conexiones de Internet se refiere, pagando 200 € más de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img id="imgder" style="float: right;" title="386544_illustration" src="http://www.blogamers.net/wp-content/uploads/2008/06/386544_illustration.jpg" alt="" width="83" height="113" />Esto no es algo que no supiéramos antes, pero ahora la <strong>Organización de Consumidores y Usuarios (OCU)</strong> ha realizado un estudio en Alemania, Bélgica, España, Francia, Italia, Países Bajos, Portugal y Reino Unido, donde observamos que seguimos a la cola de Europa en cuanto a conexiones de Internet se refiere, pagando <strong>200 € más</strong> de media al año que un usuario francés, ahí es nada. La noticia completa es la siguiente:</p>
<blockquote><p>La OCU ha realizado un estudio comparativo de las tarifas de Internet en Alemania, Bélgica, España, Francia, Italia, Países Bajos, Portugal y Reino Unido. Se han seleccionado las ofertas más baratas en ADSL con o sin bucle desagregado, la más barata de cable y la mejor oferta del antiguo monopolio. Y se han tenido en cuenta diferentes perfiles de consumidores. Una de las conclusiones que se extrae del artículo es que los internautas españoles siguen padeciendo unas conexiones caras y lentas. La tarifa más económica del comparativo no aparece hasta el décimo lugar de la tabla. La información íntegra se publica en la revista OCU-Compra Maestra del mes de junio.</p>
<p>Cuatro de cada diez hogares españoles disponen de una conexión a Internet, sin embargo esta proporción nos sitúa bastante por debajo de la media europea, que se encuentra actualmente en un 54%. La causa de esta situación puede ser, según la OCU, la desigualdad de los usuarios ante Internet: sólo unos privilegiados tienen acceso a las redes de más de un operador, y gracias a ello, a la competencia, mientras que algunos internautas están atados al antiguo monopolio, pues sólo tienen acceso a la red de Telefónica y a los productos que revenden operadores alternativos. Un tercer grupo ni siquiera tiene acceso a la banda ancha y las soluciones que se les ofrece son deficientes y caras.</p>
<p>La OCU explica que, en general, la posición española es mejor en paquetes (voz y banda ancha) que en los accesos independientes, pero aún así, en casi todos los países se encuentra accesos más económicos y con velocidades más altas que las que se ofrecen en España.</p>
<p>La OCU pide a las autoridades que actúen para acabar con la discriminación en el acceso a Internet de un numeroso grupo de consumidores y tomen medidas eficaces para reducir el precio final que deben pagar los consumidores.</p></blockquote>
<p><strong>Fuente:</strong> <a href="http://www.ocu.org/map/src/386544.htm" target="_blank">OCU</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogamers.net/las-conexiones-en-espana-son-leeeentas-y-caras/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Nace la Esport League of Champions</title>
		<link>http://www.blogamers.net/nace-la-esport-league-of-champions/</link>
		<comments>http://www.blogamers.net/nace-la-esport-league-of-champions/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Mar 2008 18:12:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RaymaN</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Competiciones]]></category>

		<category><![CDATA[Empresas]]></category>

		<category><![CDATA[Juegos]]></category>

		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>

		<category><![CDATA[ELC]]></category>

		<category><![CDATA[Esport League of Champions]]></category>

		<category><![CDATA[Octoshape]]></category>

		<category><![CDATA[WCG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogamers.net/nace-la-esport-league-of-champions/</guid>
		<description><![CDATA[ Tras mucho tiempo de trabajo y esfuerzo, rumores y demás expectación, la Esport League of Champions abre sus puertas al público. En una rueda de prensa realizada en el CeBIT, la World Cyber Games ha anunciado el nacimiento de esta nueva competición. Una producción de TV profesional, su retransmisión en todo el mundo y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.blogamers.net/wp-content/uploads/2008/03/elc_logo2.jpg" id="imgizq" alt="elc_logo2.jpg" align="left" /> Tras mucho tiempo de trabajo y esfuerzo, rumores y demás expectación, la <strong>Esport League of Champions</strong> abre sus puertas al público. En una rueda de prensa realizada en el <strong>CeBIT</strong>, la <strong>World Cyber Games</strong> ha anunciado el nacimiento de esta nueva competición. Una producción de TV profesional, su retransmisión en todo el mundo y una gran comunidad son las bases para el desarrollo de la competición, que promete ser muy espectacular y ambiciosa. El sistema de premios será similar a la Champions League, donde los equipos reciben una cantidad por participar, otra por ganar y otra por los puntos obtenidos. <strong>152.000 euros</strong> serán los repartidos entre todos los equipos y jugadores.</p>
<blockquote><p>&#8220;Thanks to the massive support from our partners and especially ICM we now are on the verge of launching the most exiting professional electronic sport tournament format that I have come across. We are convinced that we can offer our community customers added value through quality broadcasting, online gaming, tournaments and a global Esport news section at no cost for the user. The ELC includes community, competition, broadcasting, stars and fun&#8221;.<br />
- Johan Lidén, CEO of ELC.</p></blockquote>
<p><img src="http://www.blogamers.net/wp-content/uploads/2008/03/elc_press3.jpg" id="imgder" alt="elc_press3.jpg" align="right" />Para la primera temporada, la ELC invitará a equipos a participar en el torneo. Sin embargo, al avanzar, cada país tendrá un clasificatorio local. Los equipos y jugadores serán todos transportados al estudio en Estocolmo donde se produce la liga. La ELC será realizada en un avanzado estudio, especialmente diseñado para eventos de e-Sports. Los jugadores competirán durante todo el dia, y todo será capturado por las cámaras y retransmitido en directo por internet.</p>
<p>Al incorporar la experiencia de la WCG y su plataforma web, la web de la ELC está caracterizada por unos extensivos servicios permitiendo a miembros modificar sus perfiles, participar en ligas online, tener galerías propias, ver vídeos y leer noticias de e-Sports desde todo el mundo.</p>
<blockquote><p>&#8220;The World Cyber Games is very excited to be a part of this extraordinary new league. Not only will the competition be among the best in Esports, the top-quality broadcasting will allow the matches to be viewed by fans in a stunning visual format.&#8221;<br />
- ICM CEO, HS Kim</p></blockquote>
<p>La retransmisión es muy importante para cosechar éxitos en la ELC, y para asegurar esto se ha firmado la cooperación con Octoshape, los cuales han creado una tecnología única para el streaming.</p>
<blockquote><p>&#8220;Octoshape is very excited to have the opportunity to work with the upcoming WCG ELC league. We consider this cooperation to be a major step forward in our efforts to gain a strong foothold in the gaming community. The streaming services that will be developed with WCG ELC will offer a brand new approach to large scale content delivery on the web. Octoshape is eager to meet the high expectations for this project.&#8221;<br />
- Johan Ryman, Octoshape.</p></blockquote>
<p>Las organizaciones participantes en la ELC tendrán su propio mercado en la liga, y podrán usar esta plataforma incluso para fortalecer su marca y atraer nuevos miembros y patrocinadores.</p>
<blockquote><p>&#8220;Fnatic and I are very happy to be a part of the first season of the WCG ELC, as an invited team. I strongly believe that for Esports to become more professional and therefore expand and grow its going to need more television, more tournaments and more emphasis on the playersâ€™ Star status. From what I have seen of the plans for the WCG ELC has focusing on all of these aspects and more. I look forward to a great beginning and a long future for the first true European based offline league for Esports.&#8221;<br />
- Sam Mathews, Fnatic.</p></blockquote>
<p>Podéis encontra más información en la <a href="http://elc.wcgzone.com/" target="_blank" rel="nofollow" title="http://elc.wcgzone.com/">web oficial</a> y en el canal de IRC #ELC de QuakeNET.</p>
<p>Por otra parte, los equipos que competirán en esta primera temporada de la <strong>ELC</strong> son los siguientes:</p>
<table align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="400">
<tr>
<td><strong>» Counter-Strike 1.6</strong></p>
<p><img src="http://www.media-vida.net/images/flags/fr.gif" id="1553img3" style="border: 0px none " onload="imgLimit(this);" /> emuLate<br />
<img src="http://www.media-vida.net/images/flags/se.gif" id="7852img4" style="border: 0px none " onload="imgLimit(this);" /> fnatic<br />
<img src="http://www.media-vida.net/images/flags/br.gif" id="4795img5" style="border: 0px none " onload="imgLimit(this);" /> MiBR<br />
<img src="http://www.media-vida.net/images/flags/pl.gif" id="4371img6" style="border: 0px none " onload="imgLimit(this);" /> MeetYourMakers<br />
<img src="http://www.media-vida.net/images/flags/de.gif" id="9423img7" style="border: 0px none " onload="imgLimit(this);" /> mousesports<br />
<img src="http://www.media-vida.net/images/flags/dk.gif" id="9408img8" style="border: 0px none " onload="imgLimit(this);" /> mTw.dk<br />
<img src="http://www.media-vida.net/images/flags/fi.gif" id="7977img9" style="border: 0px none " onload="imgLimit(this);" /> Roccat<br />
<img src="http://www.media-vida.net/images/flags/se.gif" id="6095img10" style="border: 0px none " onload="imgLimit(this);" /> SK Gaming</td>
<td><strong>» Warcraft III</strong></p>
<p><img src="http://www.media-vida.net/images/flags/ua.gif" id="8275img11" style="border: 0px none " onload="imgLimit(this);" /> GG|HoT<br />
<img src="http://www.media-vida.net/images/flags/ru.gif" id="3038img12" style="border: 0px none " onload="imgLimit(this);" /> GG|XyLigan<br />
<img src="http://www.media-vida.net/images/flags/nl.gif" id="2142img13" style="border: 0px none " onload="imgLimit(this);" /> MYM]Grubby<br />
<img src="http://www.media-vida.net/images/flags/kr.gif" id="6040img14" style="border: 0px none " onload="imgLimit(this);" /> MYM]Moon<br />
<img src="http://www.media-vida.net/images/flags/de.gif" id="3133img15" style="border: 0px none " onload="imgLimit(this);" /> mTw|Protois<br />
<img src="http://www.media-vida.net/images/flags/se.gif" id="6545img16" style="border: 0px none " onload="imgLimit(this);" /> mouz|SaSe<br />
<img src="http://www.media-vida.net/images/flags/fr.gif" id="5459img17" style="border: 0px none " onload="imgLimit(this);" /> mouz|ToD<br />
<img src="http://www.media-vida.net/images/flags/cn.gif" id="8406img18" style="border: 0px none " onload="imgLimit(this);" /> WE|Sky</td>
</tr>
</table>
<p>Para finalizar, los premios se detallan a continuación:<strong>» Bonus por participación</strong></p>
<p>Counterstrike 1.6 – 1.000€<br />
Warcraft III – 200€</p>
<p><strong>» Bonus por punto</strong> (1 victoria = 2 puntos)</p>
<p>Counterstrike 1.6 - 2.000€<br />
Warcraft III - 400€</p>
<p><strong>» Playoffs finales</strong></p>
<p>Counter-Strike 1.6 – (Total: 127.000€)<br />
1. 25.000€<br />
2. 15.000€<br />
3. 10.000€<br />
4. 5.000€</p>
<p>Warcraft III – (Total: 25.400€)<br />
1. 5.000€<br />
2. 3.000€<br />
3. 2.000€<br />
4. 1.000€</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogamers.net/nace-la-esport-league-of-champions/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>El monitor del futuro: ¿lentes de contacto?</title>
		<link>http://www.blogamers.net/el-monitor-del-futuro-%c2%bflentes-de-contacto/</link>
		<comments>http://www.blogamers.net/el-monitor-del-futuro-%c2%bflentes-de-contacto/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jan 2008 14:26:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RaymaN</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>

		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>

		<category><![CDATA[Matrix]]></category>

		<category><![CDATA[Virtual monitor]]></category>

		<category><![CDATA[Washington University]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogamers.net/el-monitor-del-futuro-%c2%bflentes-de-contacto/</guid>
		<description><![CDATA[Leo en SK Gaming una noticia bastante interesante sobre el avance tecnológico en monitores, aunque parece que este término le queda un poco grande a lo que veréis a continuación.
La Universidad de Washington ha publicado su último invento, una lente de contacto que actúa como un monitor virtual. Los ingenieros del invento creen que puede [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.blogamers.net/wp-content/uploads/2008/01/a3d1805a6c3a6188m.jpg" id="imgizq" alt="a3d1805a6c3a6188m.jpg" align="left" />Leo en <a href="http://www.sk-gaming.com/content/15543-Gamings_future_contact_lense_monitors">SK Gaming</a> una noticia bastante interesante sobre el avance tecnológico en monitores, aunque parece que este término le queda un poco grande a lo que veréis a continuación.</p>
<p>La <strong><a href="http://uwnews.washington.edu/ni/article.asp?articleID=39094">Universidad de Washington</a></strong> ha publicado su último invento, una <strong>lente de contacto que actúa como un monitor virtual</strong>. Los ingenieros del invento creen que puede ser muy util para el gaming y otros aspectos de la vida diaria.</p>
<p>La lente refleja un monitor virtual directamente en nuestra vista, y nos provee información adicional sobre el entorno. Entre otras cosas, el monitor virtual puede reflejar la velocidad de un avión en la vista del piloto. En la industria de los videojuegos, los desarrolladores tendrán posibilidad de modificar el invento para generar diferentes aplicaciones para juegos. Destacar que <strong>el invento ha entrado recientemente en fase prototipo</strong>.</p>
<p>La noticia original cuenta que las compañías de videojuegos pueden usar las lentes para una total inmersión del jugador en un mundo virtual sin restringir su rango de movimiento. <strong>Babak Parviz</strong>, miembro del equipo desarrollador, cuenta que podremos ver información superpuesta en el mundo real generada por las lentes virtuales. Creen que es un paso pequeño hacia el objetivo, pero extremadamente prometedor.</p>
<p>Bajo mi punto de vista, me parece un invento realmente prometedor como comentan los desarrolladores. Parece que puede hacerse realidad ese mundo virtual que siempre hemos imaginado, sobre todo a raíz de la genial saga &#8220;<strong>Matrix</strong>&#8220;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogamers.net/el-monitor-del-futuro-%c2%bflentes-de-contacto/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Half-Life 3 confirmado</title>
		<link>http://www.blogamers.net/half-life-3-confirmado/</link>
		<comments>http://www.blogamers.net/half-life-3-confirmado/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Dec 2007 16:48:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RaymaN</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Counter-Strike]]></category>

		<category><![CDATA[Juegos]]></category>

		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>

		<category><![CDATA[Doug Lombardi]]></category>

		<category><![CDATA[Half-Life]]></category>

		<category><![CDATA[Half-Life 3]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogamers.net/half-life-3-confirmado/</guid>
		<description><![CDATA[En stuffwelike han publicado una primicia a nivel mundial: la confirmación oficial de una nueva secuela de Half-Life. No hablamos de Half-Life 2: Episodio 3, sino de Half-Life 3, un nuevo título de la saga. La confirmación la ha comentado Doug Lombardi, responsable de muchas de las cosas que hemos leído acerca de Half-Life 2: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.blogamers.net/wp-content/uploads/2007/12/hl3.jpg" id="imgizq" alt="Half-Life 3" align="left" />En <a href="http://www.stuffwelike.com/stuffwelike/2007/12/12/half-life-3-world-exclusive/" target="_blank" title="HL3 confirmado">stuffwelike</a> han publicado una primicia a nivel mundial: la <strong>confirmación oficial</strong> de una nueva secuela de <strong>Half-Life</strong>. No hablamos de Half-Life 2: Episodio 3, sino de <strong>Half-Life 3</strong>, un nuevo título de la saga. La confirmación la ha comentado <strong>Doug Lombardi</strong>, responsable de muchas de las cosas que hemos leído acerca de Half-Life 2: Episodio 2. A continuación tenéis una entrevista en versión original hecha por la web antes mencionada a este señor.</p>
<blockquote><p><strong>TS-SWL:</strong> With the ending of Episode 2 going directly to help the feeling of “must play Episode 3 now” could you give the current estimated date for Episode 3’s release?</p>
<p><strong>DL:</strong> We haven’t announced a date for Ep Three just yet.</p>
<p><strong>TS-SWL:</strong> Are there any current plans after Episode 3 to have a Half Life 3?</p>
<p><strong>DL:</strong> We haven’t announced anything specific, but Half-Life won’t end at Episode Three – hang on to your crowbars!</p>
<p><strong>TS-SWL:</strong> For Portal, can you explain in layman’s terms how the engine allows the mechanics to make it so you can go from one point to another? Does it duplicate the room after a portal location is selected or is it something else?</p>
<p><strong>DL:</strong> A portal is two planar rectangles in 3D space. When both portals are placed we build a mathematical formula that converts position and angle values from one portal to the other. Rendering the portal is done in a separate pass where we use that formula to covert the player’s view position and angles to the view they see through the portal.</p>
<p>We also generate special collision data to represent the portal hole by grabbing collision data near each portal, combining them, and carving a rectangular whole through the center. When the player is near the portal they use this collision data instead of the standard data, allowing them to pass through the wall. We then use the conversion formula to teleport the player to the proper position after they’ve gone more than halfway through the portal.</p>
<p>It’s of course a lot more complex than that, but that’s the basic idea.</p></blockquote>
<p>Así pues, nos queda <strong>Half-Life</strong> para rato. Esperemos que sigan siendo tan buenos como los que han desarrollado hasta la fecha, y sigan dando pie a excelentes modificaciones como <strong>Counter-Strike</strong> o <strong>Day of Defeat</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogamers.net/half-life-3-confirmado/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>El futuro de estadios de deportes electrónicos</title>
		<link>http://www.blogamers.net/el-futuro-de-estadios-de-deportes-electronicos/</link>
		<comments>http://www.blogamers.net/el-futuro-de-estadios-de-deportes-electronicos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Dec 2007 17:32:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RaymaN</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>

		<category><![CDATA[Empresas]]></category>

		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>

		<category><![CDATA[eSports Arena]]></category>

		<category><![CDATA[Games Convention]]></category>

		<category><![CDATA[Turtle Entertainment]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogamers.net/el-futuro-de-estadios-de-deportes-electronicos/</guid>
		<description><![CDATA[Cada día vemos como los deportes electrónicos están introduciendose en la sociedad paso a paso, como dice el dicho, sin prisa pero sin pausa. Uno de los factores que más necesita este tipo de deportes es la espectacularidad, y esto es lo que busca la compañía Turtle Entertainment en cooperación con WTH Aachen University. 35 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.blogamers.net/wp-content/uploads/2007/12/d3273aca7470c53cm.jpg" id="imgder" alt="eSports Arena" align="right" />Cada día vemos como los deportes electrónicos están introduciendose en la sociedad paso a paso, como dice el dicho, <em>sin prisa pero sin pausa</em>. Uno de los factores que más necesita este tipo de deportes es la <strong>espectacularidad</strong>, y esto es lo que busca la compañía <strong>Turtle Entertainment</strong> en cooperación con <strong>WTH Aachen University</strong>. <strong>35 estudiantes</strong> están desarrollando un modelo de <strong>estadio para los deportes electrónicos</strong>, y el modelo ganador se llevará un premio de <strong>1.000 euros</strong>, y quizás su construcción.</p>
<p>Cada modelo debe atenerse a unas restricciones, entre ellas, una <strong>capacidad de 10.000 espectadores</strong> y las máximas facilidades para los gamers, prensa y espectadores. El modelo ganador será mostrado en la <strong>Games Convention de 2008</strong>.</p>
<p><strong>Fuente:</strong> <a href="http://www.sk-gaming.com/content/15251-Future039s_eSports_Arena" target="_blank" title="SK Gaming">SK Gaming</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogamers.net/el-futuro-de-estadios-de-deportes-electronicos/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>¡Nueva web de SK Gaming!</title>
		<link>http://www.blogamers.net/%c2%a1nueva-web-de-sk-gaming/</link>
		<comments>http://www.blogamers.net/%c2%a1nueva-web-de-sk-gaming/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Nov 2007 22:43:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RaymaN</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Counter-Strike]]></category>

		<category><![CDATA[Juegos]]></category>

		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>

		<category><![CDATA[SK Gaming]]></category>

